Détails du membre
- Katrina Annette Bordage
- Femme
- 2020-11-03
Emplacement
- —
Historique du statut de la licence
Statut | Date de commencement | Date de fin |
---|---|---|
Actif | 2020-11-03 | 2021-10-01 |
Renouvellement en attente | 2021-10-01 | 2021-10-01 |
Actif | 2021-10-01 | 2021-12-06 |
Inactif | 2021-12-06 | 2023-02-01 |
Expiré | 2023-02-01 | 2023-02-06 |
Remis | 2023-02-06 | Présent |
Actions disciplinaires
Type | Document | Date d'action |
---|---|---|
Aucun élément trouvé. |