Détails du membre
- Anna Marie Betteridge
- Femme
- 2021-02-18
Emplacement
- —
Historique du statut de la licence
Statut | Date de commencement | Date de fin |
---|---|---|
Actif | 2021-01-24 | 2021-10-01 |
Renouvellement en attente | 2021-10-01 | 2021-10-07 |
Actif | 2021-10-07 | 2022-10-01 |
Renouvellement en attente | 2022-10-01 | 2023-01-31 |
Inactif | 2023-01-31 | Présent |
Actions disciplinaires
Type | Document | Date d'action |
---|---|---|
Aucun élément trouvé. |