Détails du membre
- Jennifer Grant
- Femme
- 2013-12-13
Emplacement
- —
Historique du statut de la licence
Statut | Date de commencement | Date de fin |
---|---|---|
Actif | 2017-02-01 | 2018-01-31 |
Actif | 2018-02-01 | 2020-10-01 |
Renouvellement en attente | 2020-10-01 | 2020-10-01 |
Actif | 2020-10-01 | 2021-01-29 |
Inactif | 2021-01-29 | 2022-01-01 |
Renouvellement en attente | 2022-01-01 | 2022-01-07 |
Inactif | 2022-01-07 | 2022-02-01 |
Expiré | 2022-02-01 | Présent |
Actions disciplinaires
Type | Document | Date d'action |
---|---|---|
Aucun élément trouvé. |